Tekma Bazen - Sotočje
4. teden 2. Liga - Skupina A 2L-A
Sreda 16.06.21 21:00
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
29:18 | 18:16 | 11:10 | 24:12 |
Bazen bar & BBQ 2020
# | Igralec | Met za 1 | Met za 2 | Met za 3 | Točke | Skoki | Podaje | ON | EFF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Žan Hočevar | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
1 | Gregor Globevnik | 3 | 3 | 100% | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 |
3 | Jakob Hajtnik | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Aljaž Lebar | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 |
5 | Jan Jurgele | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 |
9 | Žiga Cafuta | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 5 | -3 |
11 | Miha Bertoncelj | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
12 | Gal Pečnik | 3 | 3 | 100% | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 100% | 16 | 0 | 0 | 4 | 12 |
13 | Matevž Šilar | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 100% | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | Nejc Čuk | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 100% | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Skupaj | 10 | 10 | 100% | 24 | 24 | 100% | 8 | 8 | 100% | 82 | 0 | 0 | 26 | 70 |
Primerjava ekipe
Ime ekipe | Met za 1 | Met za 2 | Met za 3 | Točke | Skoki | Podaje | ON | EFF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bazen | 10 | 10 | 100% | 24 | 24 | 100% | 8 | 8 | 100% | 82 | 0 | 0 | 26 | 70 |