- Pregled
 - Igre
 
| Igra | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 1. Liga | 5  | 4/8 50% | 1/2 50% | 3/6 50% | 0/0 % | 1 10  | 0  | 11  | ||
| 2024/25 | 1. Liga | -2  | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00  | 0  | 0  | ||
| MVP | 2024/25 | 1. Liga | 21  | 6/13 46.2% | 1/2 50% | 5/11 45.5% | 1/1 100% | 9 36  | 3  | 18  | |
| 2024/25 | 1. Liga | 13  | 5/11 45.5% | 2/2 100% | 3/9 33.3% | 0/0 % | 5 32  | 2  | 13  | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 8  | 5/11 45.5% | 2/4 50% | 3/7 42.9% | 1/1 100% | 1 10  | 1  | 14  | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 13  | 6/9 66.7% | 1/2 50% | 5/7 71.4% | 2/2 100% | 0 00  | 0  | 19  | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 16  | 7/7 100% | 6/6 100% | 1/1 100% | 2/2 100% | 0 00  | 1  | 17  | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 16  | 7/10 70% | 4/5 80% | 3/5 60% | 3/4 75% | 3 03  | 1  | 20  | ||
| MVP | 2024/25 | 1. Liga | 20  | 7/7 100% | 2/2 100% | 5/5 100% | 6/6 100% | 0 00  | 0  | 25  | |
| MVP | 2024/25 | 1. Liga | 21  | 9/18 50% | 6/8 75% | 3/10 30% | 4/4 100% | 6 15  | 0  | 25  | 

