- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1. Liga | 7 | 10/24 41.7% | 6/12 50% | 4/12 33.3% | 2/7 28.6% | 0 00 | 0 | 26 | ||
| MVP | 2025/26 | 1. Liga | 17 | 8/11 72.7% | 4/4 100% | 4/7 57.1% | 6/8 75% | 0 00 | 0 | 26 | |
| 2025/26 | 1. Liga | 11 | 8/15 53.3% | 7/9 77.8% | 1/6 16.7% | 5/5 100% | 0 00 | 0 | 22 | ||
| MVP | 2025/26 | 1. Liga | 14 | 9/20 45% | 4/7 57.1% | 5/13 38.5% | 0/1 0% | 5 23 | 1 | 23 | |
| 2025/26 | 1. Liga | 15 | 7/14 50% | 4/7 57.1% | 3/7 42.9% | 0/0 % | 4 04 | 3 | 17 |

