- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1. Liga | 14 | 6/14 42.9% | 6/12 50% | 0/2 0% | 4/7 57.1% | 9 27 | 2 | 16 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | 9 | 6/13 46.2% | 5/9 55.6% | 1/4 25% | 1/2 50% | 0 00 | 6 | 14 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | 13 | 5/5 100% | 3/3 100% | 2/2 100% | 3/3 100% | 0 00 | 0 | 15 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | 16 | 5/6 83.3% | 5/6 83.3% | 0/0 % | 5/6 83.3% | 0 00 | 4 | 15 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | 11 | 7/7 100% | 6/6 100% | 1/1 100% | 3/9 33.3% | 0 00 | 0 | 18 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | 2 | 3/3 100% | 3/3 100% | 0/0 % | 2/5 40% | 0 00 | 0 | 8 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | 5 | 4/11 36.4% | 4/9 44.4% | 0/2 0% | 4/8 50% | 2 11 | 3 | 12 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | -2 | 4/15 26.7% | 3/10 30% | 1/5 20% | 6/11 54.5% | 1 10 | 2 | 15 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | 1 | 5/13 38.5% | 4/7 57.1% | 1/6 16.7% | 1/2 50% | 0 00 | 0 | 12 |

