- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1. Liga | 40:00 | 7 | 3/3 100% | 2/2 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 7 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 27 | 10/10 100% | 6/6 100% | 4/4 100% | 3/3 100% | 0 00 | 0 | 27 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | -2 | 3/11 27.3% | 1/3 33.3% | 2/8 25% | 1/2 50% | 0 00 | 0 | 9 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 6 | 3/14 21.4% | 1/5 20% | 2/9 22.2% | 3/4 75% | 4 04 | 4 | 11 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | -5 | 2/9 22.2% | 2/5 40% | 0/4 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 4 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 2 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 0 00 | 0 | 3 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 0 | 3/12 25% | 2/4 50% | 1/8 12.5% | 0/0 % | 3 03 | 2 | 7 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 9 | 4/13 30.8% | 4/11 36.4% | 0/2 0% | 8/9 88.9% | 0 00 | 3 | 16 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 4 | 1/1 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 1/1 100% | 0 00 | 0 | 4 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 8 | 4/5 80% | 0/0 % | 4/5 80% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 12 |

