- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2. Liga | 3 | 3/8 37.5% | 3/5 60% | 0/3 0% | 3/4 75% | 0 00 | 0 | 9 | ||
| 2025/26 | 2. Liga | 6 | 4/7 57.1% | 4/6 66.7% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 8 | ||
| 2025/26 | 2. Liga | -4 | 2/8 25% | 2/5 40% | 0/3 0% | 0/1 0% | 0 00 | 0 | 4 | ||
| 2025/26 | 2. Liga | -2 | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 0 00 | 0 | 3 | ||
| 2025/26 | 2. Liga | -1 | 5/13 38.5% | 4/10 40% | 1/3 33.3% | 0/4 0% | 0 00 | 0 | 11 | ||
| 2025/26 | 2. Liga | 3 | 4/11 36.4% | 2/7 28.6% | 2/4 50% | 1/2 50% | 0 00 | 0 | 11 |

