
Bogataj Alex
Rojen:
1972
Drugouvrščeni
1X
Tretje mesto
1X
- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | FG | 2P | 3P | FT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2. Liga | 4/4 100% | 3/3 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 9 | ||
| 2025/26 | 2. Liga | 4/7 57.1% | 4/7 57.1% | 0/0 % | 1/2 50% | 9 | ||
| 2025/26 | 2. Liga | 4/4 100% | 4/4 100% | 0/0 % | 0/0 % | 8 | ||
| 2025/26 | 2. Liga | 2/2 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 0/0 % | 4 | ||
| 2025/26 | 2. Liga | 3/3 100% | 3/3 100% | 0/0 % | 0/0 % | 6 | ||
| 2025/26 | 2. Liga | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | ||
| 2025/26 | 2. Liga | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | ||
| 2025/26 | 2. Liga | 4/5 80% | 4/5 80% | 0/0 % | 0/0 % | 8 | ||
| 2024/25 | 2. Liga | 4/9 44.4% | 4/8 50% | 0/1 0% | 0/0 % | 8 | ||
| 2024/25 | 2. Liga | 1/4 25% | 1/1 100% | 0/3 0% | 0/0 % | 2 |
