
Božič Anže
Rojen:
1990
Zmagovalec
1X
Drugouvrščeni
1X
- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | FG | 2P | 3P | FT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 2. Liga | 4/5 80% | 1/1 100% | 3/4 75% | 1/2 50% | 12 | ||
| 2024/25 | 2. Liga | 4/8 50% | 2/3 66.7% | 2/5 40% | 1/1 100% | 11 | ||
| 2024/25 | 2. Liga | 2/2 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 2/2 100% | 6 | ||
| 2024/25 | 2. Liga | 4/4 100% | 2/2 100% | 2/2 100% | 2/2 100% | 12 | ||
| 2024/25 | 2. Liga | 3/6 50% | 1/2 50% | 2/4 50% | 0/0 % | 8 | ||
| 2023/24 | 1. B Liga | 6/ % | 4/ % | 2/ % | 1/ % | 15 | ||
| 2023/24 | 2. Liga | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||
| 2023/24 | 2. Liga | 3/ % | 1/ % | 2/ % | 4/ % | 12 | ||
| 2023/24 | 2. Liga | 4/ % | 2/ % | 2/ % | 0/ % | 10 | ||
| 2023/24 | 2. Liga | 3/ % | 0/ % | 3/ % | 3/ % | 12 |
