- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | FG | 2P | 3P | FT | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1. Liga | 40:00 | 4/4 100% | 4/4 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 9 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | 09:32 | 3/3 100% | 2/2 100% | 1/1 100% | 0/1 0% | 7 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 3/3 100% | 3/3 100% | 0/0 % | 0/0 % | 6 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 0 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 1/1 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 0/0 % | 3 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 4/4 100% | 3/3 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 9 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 3/8 37.5% | 1/3 33.3% | 2/5 40% | 0/0 % | 8 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | - | 2/2 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 2/2 100% | 7 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | - | 2/7 28.6% | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 0/0 % | 5 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | - | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 |


