
Hodžić Bine
Rojen:
1997
Zmagovalec
1X
Drugouvrščeni
1X
- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | FG | 2P | 3P | FT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2. Liga | 4/9 44.4% | 3/5 60% | 1/4 25% | 0/0 % | 9 | ||
| 2025/26 | 2. Liga | 3/3 100% | 2/2 100% | 1/1 100% | 0/1 0% | 7 | ||
| 2024/25 | 2. Liga | 3/6 50% | 3/3 100% | 0/3 0% | 0/0 % | 6 | ||
| 2024/25 | 2. Liga | 3/3 100% | 2/2 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 7 | ||
| 2024/25 | 2. Liga | 2/2 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 6 | ||
| 2024/25 | 2. Liga | 7/19 36.8% | 6/10 60% | 1/9 11.1% | 0/4 0% | 15 | ||
| 2024/25 | 2. Liga | 6/8 75% | 6/7 85.7% | 0/1 0% | 6/6 100% | 18 | ||
| 2024/25 | 2. Liga | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 2 | ||
| 2024/25 | 2. Liga | 3/10 30% | 2/2 100% | 1/8 12.5% | 1/4 25% | 8 | ||
| 2023/24 | 1. B Liga | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 |
