
Bizjak Blaž
Rojen:
1991
Drugouvrščeni
1X
Tretje mesto
1X
- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | FG | 2P | 3P | FT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2. Liga | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/2 0% | 0 | ||
| 2025/26 | 2. Liga | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 0 | ||
| 2025/26 | 2. Liga | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 2/2 100% | 2 | ||
| 2025/26 | 2. Liga | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | ||
| 2025/26 | 2. Liga | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/2 0% | 2 | ||
| 2025/26 | 2. Liga | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | ||
| 2025/26 | 2. Liga | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/0 % | 2 | ||
| 2025/26 | 2. Liga | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/0 % | 2 | ||
| 2025/26 | 2. Liga | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 | ||
| 2025/26 | 2. Liga | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/1 0% | 2/2 100% | 2 |
