
Kozjek Blaž
Rojen:
2000
Tretje mesto
1X
MVP tekme
2X
- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | FG | 2P | 3P | FT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1. Liga | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | 0/4 0% | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | 4/6 66.7% | 3/4 75% | 1/2 50% | 1/2 50% | 10 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | 5/12 41.7% | 3/8 37.5% | 2/4 50% | 2/6 33.3% | 14 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 1/7 14.3% | 1/2 50% | 0/5 0% | 7/7 100% | 9 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 10/10 100% | 8/8 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 22 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 7/11 63.6% | 4/6 66.7% | 3/5 60% | 1/1 100% | 18 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 2/5 40% | 2/3 66.7% | 0/2 0% | 2/2 100% | 6 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 0/5 0% | 0/3 0% | 0/2 0% | 1/1 100% | 1 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 3/16 18.8% | 2/12 16.7% | 1/4 25% | 0/0 % | 7 |
