- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1. Liga | 7 | 10/24 41.7% | 6/12 50% | 4/12 33.3% | 2/7 28.6% | 0 00 | 0 | 26 | ||
| MVP | 2025/26 | 1. Liga | 17 | 8/11 72.7% | 4/4 100% | 4/7 57.1% | 6/8 75% | 0 00 | 0 | 26 | |
| 2025/26 | 1. Liga | 11 | 8/15 53.3% | 7/9 77.8% | 1/6 16.7% | 5/5 100% | 0 00 | 0 | 22 | ||
| MVP | 2025/26 | 1. Liga | 14 | 9/20 45% | 4/7 57.1% | 5/13 38.5% | 0/1 0% | 5 23 | 1 | 23 | |
| 2025/26 | 1. Liga | 15 | 7/14 50% | 4/7 57.1% | 3/7 42.9% | 0/0 % | 4 04 | 3 | 17 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 5 | 4/8 50% | 1/2 50% | 3/6 50% | 0/0 % | 1 10 | 0 | 11 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | -2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | ||
| MVP | 2024/25 | 1. Liga | 21 | 6/13 46.2% | 1/2 50% | 5/11 45.5% | 1/1 100% | 9 36 | 3 | 18 | |
| 2024/25 | 1. Liga | 13 | 5/11 45.5% | 2/2 100% | 3/9 33.3% | 0/0 % | 5 32 | 2 | 13 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 8 | 5/11 45.5% | 2/4 50% | 3/7 42.9% | 1/1 100% | 1 10 | 1 | 14 |

