
Kopitar Domen
Rojen:
2005
MVP tekme
2X
MVP kroga
1X
- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | FG | 2P | 3P | FT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVP | 2023/24 | 1. Liga | 8/ % | 7/ % | 1/ % | 4/ % | 21 | |
| 2023/24 | 1. Liga | 4/ % | 2/ % | 2/ % | 0/ % | 10 | ||
| 2023/24 | 1. Liga | 4/ % | 4/ % | 0/ % | 0/ % | 8 | ||
| 2023/24 | 1. Liga | 6/ % | 6/ % | 0/ % | 1/ % | 13 | ||
| MVP | 2023/24 | 1. Liga | 6/ % | 4/ % | 2/ % | 2/ % | 16 | |
| 2023/24 | 1. Liga | 3/ % | 3/ % | 0/ % | 0/ % | 6 | ||
| 2023/24 | 1. Liga | 9/ % | 7/ % | 2/ % | 4/ % | 24 | ||
| 2023/24 | 1. Liga | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | ||
| 2023/24 | 1. Liga | 6/ % | 6/ % | 0/ % | 0/ % | 12 | ||
| 2023/24 | 1. Liga | 2/ % | 2/ % | 0/ % | 2/ % | 6 |
