
Spahić Ermin
Rojen:
1905
Tretje mesto
1X
MVP tekme
2X
MVP kroga
1X
- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | FG | 2P | 3P | FT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVP | 2024/25 | 1. Liga | 6/8 75% | 3/3 100% | 3/5 60% | 2/2 100% | 17 | |
| 2024/25 | 1. Liga | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 6/19 31.6% | 5/11 45.5% | 1/8 12.5% | 1/1 100% | 14 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 3/3 100% | 1/1 100% | 2/2 100% | 2/2 100% | 10 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 1/2 50% | 0/1 0% | 1/1 100% | 0/0 % | 3 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 2/2 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 6 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 8/19 42.1% | 6/9 66.7% | 2/10 20% | 2/2 100% | 20 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 2/2 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 5 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 3/8 37.5% | 3/5 60% | 0/3 0% | 0/0 % | 6 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 3/3 100% | 3/3 100% | 0/0 % | 0/0 % | 6 |
