- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1. Liga | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | 15 | 5/11 45.5% | 2/4 50% | 3/7 42.9% | 3/3 100% | 3 12 | 3 | 16 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | 6 | 3/8 37.5% | 3/4 75% | 0/4 0% | 1/2 50% | 4 04 | 4 | 7 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1/1 100% | 0 00 | 0 | 1 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 1 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 3 03 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 22 | 6/10 60% | 6/7 85.7% | 0/3 0% | 0/0 % | 8 17 | 7 | 12 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 1 | 1/5 20% | 1/5 20% | 0/0 % | 0/0 % | 3 03 | 1 | 2 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 0 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/1 0% | 1/2 50% | 0 00 | 0 | 3 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 1 | 1/6 16.7% | 1/5 20% | 0/1 0% | 0/0 % | 4 22 | 1 | 2 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 19 | 6/6 100% | 3/3 100% | 3/3 100% | 4/4 100% | 0 00 | 0 | 19 |

