
Babič Jan
Rojen:
2004
Tretje mesto
1X
MVP tekme
2X
MVP kroga
1X
- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | FG | 2P | 3P | FT | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVP | 2025/26 | 1. Liga | 40:00 | 6/6 100% | 4/4 100% | 2/2 100% | 1/1 100% | 15 | |
| 2025/26 | 1. Liga | 40:00 | 5/5 100% | 2/2 100% | 3/3 100% | 0/0 % | 13 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | 40:00 | 4/12 33.3% | 4/8 50% | 0/4 0% | 4/10 40% | 12 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 4/4 100% | 4/4 100% | 0/0 % | 3/3 100% | 11 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 6/12 50% | 6/9 66.7% | 0/3 0% | 3/8 37.5% | 15 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 5/9 55.6% | 5/7 71.4% | 0/2 0% | 1/4 25% | 11 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 4/8 50% | 4/7 57.1% | 0/1 0% | 2/3 66.7% | 10 | ||
| MVP | 2025/26 | 1. Liga | - | 6/6 100% | 5/5 100% | 1/1 100% | 2/2 100% | 15 | |
| 2025/26 | 1. Liga | - | 4/5 80% | 4/5 80% | 0/0 % | 2/2 100% | 10 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 5/12 41.7% | 4/7 57.1% | 1/5 20% | 1/3 33.3% | 12 |
