- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1. Liga | 1 | 2/3 66.7% | 1/1 100% | 1/2 50% | 0/2 0% | 0 00 | 0 | 5 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | 3 | 5/12 41.7% | 2/6 33.3% | 3/6 50% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 13 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | -4 | 1/8 12.5% | 0/2 0% | 1/6 16.7% | 1/2 50% | 0 00 | 0 | 4 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | 5 | 5/20 25% | 5/14 35.7% | 0/6 0% | 4/4 100% | 7 43 | 0 | 14 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 6 | 6/13 46.2% | 5/6 83.3% | 1/7 14.3% | 5/8 62.5% | 0 00 | 0 | 18 | ||
| MVP | 2024/25 | 1. Liga | 14 | 4/4 100% | 1/1 100% | 3/3 100% | 5/5 100% | 0 00 | 0 | 16 | |
| MVP | 2024/25 | 1. Liga | 16 | 7/19 36.8% | 2/8 25% | 5/11 45.5% | 3/4 75% | 7 34 | 4 | 22 |

