- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | FG | 2P | 3P | FT | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1. Liga | 40:00 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | 33:39 | 1/1 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 0/0 % | 3 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 2/2 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 0/0 % | 4 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 2/2 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 0/0 % | 4 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 3/3 100% | 3/3 100% | 0/0 % | 0/0 % | 6 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 1/1 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 0/0 % | 3 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 2/2 100% | 2 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 2/2 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 5 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | - | 1/5 20% | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 3 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | - | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 |


