
Snoj Jure
Rojen:
2001
Tretje mesto
1X
MVP tekme
5X
MVP kroga
2X
- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | FG | 2P | 3P | FT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 1. Liga | 6/14 42.9% | 6/10 60% | 0/4 0% | 11/12 91.7% | 23 | ||
| MVP | 2024/25 | 1. Liga | 4/4 100% | 2/2 100% | 2/2 100% | 6/6 100% | 16 | |
| 2024/25 | 1. Liga | 6/15 40% | 4/9 44.4% | 2/6 33.3% | 5/8 62.5% | 19 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 5/5 100% | 5/5 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 11 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 7/10 70% | 5/5 100% | 2/5 40% | 3/5 60% | 19 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 5/5 100% | 4/4 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 12 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 4/6 66.7% | 2/3 66.7% | 2/3 66.7% | 1/2 50% | 11 | ||
| MVP | 2024/25 | 1. Liga | 5/11 45.5% | 3/6 50% | 2/5 40% | 2/6 33.3% | 14 | |
| 2024/25 | 1. Liga | 3/6 50% | 2/3 66.7% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 9 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 4/9 44.4% | 2/4 50% | 2/5 40% | 3/3 100% | 13 |
