- Pregled
 - Igre
 
| Igra | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 1. Liga | 0  | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00  | 0  | 0  | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 15  | 6/6 100% | 6/6 100% | 0/0 % | 3/3 100% | 0 00  | 0  | 15  | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 6  | 4/10 40% | 1/3 33.3% | 3/7 42.9% | 2/2 100% | 2 11  | 0  | 13  | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 17  | 6/8 75% | 3/3 100% | 3/5 60% | 2/2 100% | 4 04  | 1  | 17  | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 10  | 4/6 66.7% | 2/2 100% | 2/4 50% | 1/1 100% | 1 01  | 0  | 11  | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 9  | 7/15 46.7% | 3/6 50% | 4/9 44.4% | 0/2 0% | 3 12  | 0  | 18  | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 3  | 2/6 33.3% | 1/1 100% | 1/5 20% | 2/3 66.7% | 3 12  | 0  | 7  | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 2  | 2/3 66.7% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00  | 0  | 4  | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 3  | 3/3 100% | 3/3 100% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00  | 0  | 6  | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 3  | 4/10 40% | 2/4 50% | 2/6 33.3% | 1/1 100% | 1 10  | 0  | 11  | 

