
Hrovatič Klemen
Rojen:
2002
Tretje mesto
1X
- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | FG | 2P | 3P | FT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1. Liga | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 0 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 2/4 50% | 0/1 0% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 6 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 6/6 100% | 4/4 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 14 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 2/2 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 5 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 1/3 33.3% | 0/0 % | 1/3 33.3% | 0/0 % | 3 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 2/2 100% | 0/0 % | 2/2 100% | 0/0 % | 6 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 2/4 50% | 2/4 50% | 0/0 % | 0/0 % | 4 |
