- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | FG | 2P | 3P | FT | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1. Liga | 40:00 | 3/3 100% | 2/2 100% | 1/1 100% | 2/2 100% | 9 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | 40:00 | 2/2 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 5 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | 40:00 | 1/11 9.1% | 1/10 10% | 0/1 0% | 5/8 62.5% | 7 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 5/5 100% | 4/4 100% | 1/1 100% | 3/3 100% | 14 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 6/14 42.9% | 6/13 46.2% | 0/1 0% | 1/2 50% | 13 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 0/4 0% | 2 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 2/2 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 3/3 100% | 7 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 4/4 100% | 4/4 100% | 0/0 % | 0/0 % | 8 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 2 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 5/5 100% | 5/5 100% | 0/0 % | 1/2 50% | 11 |


