- Pregled
 - Igre
 
| Igra | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 1. Liga | -1  | 3/4 75% | 3/4 75% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00  | 0  | 6  | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 0  | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00  | 0  | 2  | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 6  | 4/9 44.4% | 1/2 50% | 3/7 42.9% | 0/2 0% | 1 01  | 2  | 11  | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 8  | 5/6 83.3% | 4/5 80% | 1/1 100% | 0/0 % | 1 01  | 1  | 11  | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 0  | 2/2 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00  | 0  | 4  | ||
| 2024/25 | 1. Liga | -1  | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 % | 1 01  | 0  | 2  | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 3  | 5/11 45.5% | 5/8 62.5% | 0/3 0% | 1/2 50% | 1 01  | 0  | 11  | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 10  | 4/6 66.7% | 1/2 50% | 3/4 75% | 0/0 % | 2 20  | 1  | 11  | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 2  | 2/4 50% | 2/2 100% | 0/2 0% | 1/2 50% | 2 02  | 0  | 5  | ||
| 2024/25 | 1. Liga | -2  | 1/1 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 0/0 % | 0 00  | 0  | 3  | 

