- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1. Liga | 0 | 1/1 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 3 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | -5 | 1/9 11.1% | 1/6 16.7% | 0/3 0% | 0/0 % | 4 13 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | 7 | 2/6 33.3% | 2/6 33.3% | 0/0 % | 1/2 50% | 9 36 | 0 | 5 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | 10 | 4/9 44.4% | 1/5 20% | 3/4 75% | 0/0 % | 3 12 | 2 | 11 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | -1 | 1/5 20% | 0/3 0% | 1/2 50% | 0/2 0% | 2 20 | 1 | 3 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 1 | 2/7 28.6% | 2/5 40% | 0/2 0% | 1/2 50% | 6 33 | 0 | 5 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 2 | 2/6 33.3% | 2/6 33.3% | 0/0 % | 0/0 % | 3 21 | 1 | 4 | ||
| 2023/24 | 1. Liga | 3/ % | 3/ % | 0/ % | 0/ % | 6 | |||||
| 2023/24 | 1. Liga | 7/ % | 4/ % | 3/ % | 0/ % | 17 | |||||
| 2023/24 | Mega pokal | 3/ % | 3/ % | 0/ % | 3/ % | 9 |

