
Robič Nal Jure
Rojen:
2004
Zmagovalec
1X
Drugouvrščeni
1X
- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | FG | 2P | 3P | FT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2. Liga | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 2/4 50% | 2 | ||
| 2025/26 | 2. Liga | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 2 | ||
| 2025/26 | 2. Liga | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | ||
| 2024/25 | 2. Liga | 1/5 20% | 1/2 50% | 0/3 0% | 0/0 % | 2 | ||
| 2024/25 | 2. Liga | 5/5 100% | 4/4 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 11 | ||
| 2024/25 | 2. Liga | 2/2 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 5 | ||
| 2024/25 | 2. Liga | 2/4 50% | 2/2 100% | 0/2 0% | 0/1 0% | 4 | ||
| 2024/25 | 2. Liga | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | ||
| 2024/25 | 2. Liga | 5/11 45.5% | 4/6 66.7% | 1/5 20% | 2/2 100% | 13 | ||
| 2023/24 | 1. B Liga | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 |
