- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1. Liga | 40:00 | 9 | 7/22 31.8% | 2/7 28.6% | 5/15 33.3% | 3/3 100% | 3 21 | 1 | 22 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | 40:00 | 23 | 9/19 47.4% | 5/6 83.3% | 4/13 30.8% | 0/0 % | 5 14 | 10 | 22 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | ||
| MVP | 2025/26 | 1. Liga | - | 19 | 8/8 100% | 4/4 100% | 4/4 100% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 20 | |
| 2025/26 | 1. Liga | - | 10 | 5/10 50% | 3/4 75% | 2/6 33.3% | 2/2 100% | 1 10 | 4 | 14 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | ||
| MVP | 2024/25 | 1. Liga | - | 22 | 10/15 66.7% | 9/11 81.8% | 1/4 25% | 2/2 100% | 0 00 | 7 | 23 | |
| MVP | 2024/25 | 1. Liga | - | 12 | 6/6 100% | 4/4 100% | 2/2 100% | 3/3 100% | 0 00 | 0 | 17 | |
| 2024/25 | 1. Liga | - | -3 | 2/10 20% | 2/4 50% | 0/6 0% | 0/0 % | 2 02 | 2 | 4 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | - | 5 | 3/13 23.1% | 0/2 0% | 3/11 27.3% | 0/0 % | 4 04 | 4 | 9 |

