- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1. Liga | - | 5 | 2/2 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 5 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | 40:00 | 23 | 5/10 50% | 4/9 44.4% | 1/1 100% | 4/6 66.7% | 9 09 | 8 | 15 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 1 | 0 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 19 | 6/8 75% | 6/7 85.7% | 0/1 0% | 3/3 100% | 3 03 | 3 | 15 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 21 | 6/8 75% | 5/7 71.4% | 1/1 100% | 1/2 50% | 3 12 | 7 | 14 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | - | 8 | 5/10 50% | 5/10 50% | 0/0 % | 1/3 33.3% | 2 02 | 5 | 11 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | - | 9 | 5/5 100% | 4/4 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 0 00 | 0 | 12 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | - | 10 | 3/11 27.3% | 3/9 33.3% | 0/2 0% | 0/0 % | 7 25 | 7 | 6 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | - | 15 | 4/6 66.7% | 4/5 80% | 0/1 0% | 0/0 % | 5 14 | 6 | 8 |

