
Šteblaj Tadej
Rojen:
2005
Tretje mesto
1X
- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | FG | 2P | 3P | FT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 1. Liga | 2/3 66.7% | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 % | 4 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 0 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 1/1 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 0/0 % | 3 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 2/2 100% | 4 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 6/6 100% | 6/6 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 13 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | 3/7 42.9% | 3/4 75% | 0/3 0% | 0/3 0% | 6 |
