Verbič Tine
Rojen:
1988
Zmagovalec
1X
Drugouvrščeni
1X
- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | FG | 2P | 3P | FT | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1. Liga | 35:02 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 0 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | 37:01 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 2 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 2/2 100% | 2 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 2 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 3 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 2/2 100% | 2 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/0 % | 2 |
