- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | FG | 2P | 3P | FT | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1. Liga | 40:00 | 3/3 100% | 3/3 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 7 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 3/3 100% | 3/3 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 7 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 4/4 100% | 4 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 1/2 50% | 3 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | - | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/1 0% | 1/2 50% | 3 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | - | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | - | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | - | 2/4 50% | 1/1 100% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 7 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | - | 1/5 20% | 1/5 20% | 0/0 % | 0/0 % | 2 | ||
| 2024/25 | 1. Liga | - | 3/3 100% | 2/2 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 7 |


