| Igra | VS | Sezona | Liga | FG | 2P | 3P | FT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 2. Liga | 2/8 25% | 1/3 33.3% | 1/5 20% | 0/0 % | 5 | ||
| 2024/25 | 2. Liga | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | ||
| 2024/25 | 2. Liga | 4/7 57.1% | 3/4 75% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 9 | ||
| 2024/25 | 2. Liga | 2/15 13.3% | 1/6 16.7% | 1/9 11.1% | 0/0 % | 5 | ||
| 2024/25 | 2. Liga | 3/15 20% | 3/6 50% | 0/9 0% | 2/2 100% | 8 | ||
| 2024/25 | 2. Liga | 4/18 22.2% | 3/9 33.3% | 1/9 11.1% | 3/4 75% | 12 | ||
| 2024/25 | 2. Liga | 7/7 100% | 5/5 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 16 | ||
| 2024/25 | 2. Liga | 4/10 40% | 1/4 25% | 3/6 50% | 1/2 50% | 12 | ||
| 2024/25 | 2. Liga | 2/10 20% | 0/1 0% | 2/9 22.2% | 0/0 % | 6 | ||
| 2024/25 | 2. Liga | 7/8 87.5% | 5/5 100% | 2/3 66.7% | 1/3 33.3% | 17 |


