- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | FG | 2P | 3P | FT | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1. Liga | 28:17 | 2/5 40% | 1/1 100% | 1/4 25% | 0/0 % | 5 | ||
| 2026/27 | 1. Liga | 40:00 | 3/3 100% | 2/2 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 7 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | 40:00 | 3/3 100% | 2/2 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 7 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 2/2 100% | 0/0 % | 2/2 100% | 0/0 % | 6 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 2/6 33.3% | 1/1 100% | 1/5 20% | 0/0 % | 5 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 0/4 0% | 0/0 % | 0/4 0% | 0/2 0% | 0 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 1/5 20% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 % | 2 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 2 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 2/7 28.6% | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 1/6 16.7% | 6 | ||
| 2025/26 | 1. Liga | - | 1/5 20% | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 |


