- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2. Liga | -4 | 2/7 28.6% | 2/4 50% | 0/3 0% | 1/4 25% | 0 00 | 0 | 5 | ||
| 2025/26 | 2. Liga | -5 | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 2. Liga | -6 | 0/5 0% | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | 2. Liga | 4 | 3/7 42.9% | 2/4 50% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 0 00 | 1 | 7 | ||
| 2024/25 | 2. Liga | 4 | 2/5 40% | 2/5 40% | 0/0 % | 1/2 50% | 5 23 | 1 | 5 | ||
| 2024/25 | 2. Liga | -1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 1 | 0 | ||
| 2023/24 | 2. Liga | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 1/ % | 3 | |||||
| 2023/24 | 2. Liga | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | |||||
| 2023/24 | 2. Liga | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | |||||
| 2023/24 | 2. Liga | 2/ % | 2/ % | 0/ % | 0/ % | 4 |

