- Statistika
- Igra po igri
- Medsebojni dvoboji
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 2 | 942 | 889 | 53 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 24 | 10 | 4 | 1049 | 997 | 52 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 24 | 10 | 4 | 980 | 908 | 72 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 21 | 7 | 7 | 868 | 845 | 23 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 20 | 6 | 8 | 814 | 802 | 12 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 18 | 5 | 9 | 842 | 871 | -29 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 16 | 2 | 12 | 905 | 1021 | -116 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 14 | 4 | 10 | 644 | 711 | -67 | ? ? ? ? ? L L L L W |
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 2 | 942 | 889 | 53 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 24 | 10 | 4 | 1049 | 997 | 52 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 24 | 10 | 4 | 980 | 908 | 72 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 21 | 7 | 7 | 868 | 845 | 23 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 20 | 6 | 8 | 814 | 802 | 12 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 18 | 5 | 9 | 842 | 871 | -29 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 16 | 2 | 12 | 905 | 1021 | -116 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 14 | 4 | 10 | 644 | 711 | -67 | ? ? ? ? ? L L L L W |


