ŠD Komenda
6. dec. 2024
18:00
Igralec tekme
Haler Matej
+/-14
Urejen vrt Komenda
# Igralec | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5/10 50% | 0/0 % | 5/10 50% | 2/5 40% | 3 03 | 2 | 17 | |
5 | 2/5 40% | 1/1 100% | 1/4 25% | 0/0 % | 2 02 | 2 | 5 | |
10 | 4/11 36.4% | 3/5 60% | 1/6 16.7% | 6/6 100% | 1 01 | 5 | 15 | |
10 | 3/4 75% | 2/3 66.7% | 1/1 100% | 2/4 50% | 5 14 | 0 | 9 | |
-1 | 3/10 30% | 2/4 50% | 1/6 16.7% | 0/2 0% | 2 11 | 1 | 7 | |
14 | 4/5 80% | 4/5 80% | 0/0 % | 1/2 50% | 8 44 | 1 | 9 | |
11 | 3/4 75% | 3/4 75% | 0/0 % | 0/3 0% | 8 53 | 1 | 6 | |
13 | 7/16 43.8% | 4/7 57.1% | 3/9 33.3% | 5/6 83.3% | 2 02 | 1 | 22 | |
0 | 0/2 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 2/2 100% | 1 01 | 0 | 2 | |
5 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 5 14 | 0 | 2 | |
1 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 1/2 50% | 0 00 | 0 | 3 |
Kočevje Vaterani
# Igralec | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3/5 60% | 3/5 60% | 0/0 % | 0/0 % | 5 14 | 0 | 6 | |
1 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/2 0% | 2 20 | 0 | 2 | |
-3 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 3 | 0 | |
11 | 12/26 46.2% | 10/19 52.6% | 2/7 28.6% | 2/6 33.3% | 3 12 | 1 | 28 | |
-3 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 1 | 0 | |
0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 3/4 75% | 1 10 | 1 | 3 | |
3 | 2/3 66.7% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 0/0 % | 4 13 | 0 | 4 | |
-2 | 0/3 0% | 0/0 % | 0/3 0% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | |
10 | 5/12 41.7% | 2/3 66.7% | 3/9 33.3% | 2/4 50% | 7 34 | 1 | 15 |