- Medsebojni dvoboji
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 0 | 469 | 325 | 144 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 10 | 4 | 2 | 408 | 354 | 54 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
| 9 | 3 | 3 | 396 | 408 | -12 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 8 | 3 | 2 | 347 | 311 | 36 | ? ? ? ? ? W L W L W | |
| 8 | 2 | 4 | 387 | 441 | -54 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 7 | 2 | 3 | 310 | 352 | -42 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 6 | 0 | 6 | 356 | 482 | -126 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 0 | 469 | 325 | 144 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 10 | 4 | 2 | 408 | 354 | 54 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
| 9 | 3 | 3 | 396 | 408 | -12 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 8 | 3 | 2 | 347 | 311 | 36 | ? ? ? ? ? W L W L W | |
| 8 | 2 | 4 | 387 | 441 | -54 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 7 | 2 | 3 | 310 | 352 | -42 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 6 | 0 | 6 | 356 | 482 | -126 | ? ? ? ? ? L L L L L |


