- Medsebojni dvoboji
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 0 | 556 | 389 | 167 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 11 | 4 | 3 | 472 | 441 | 31 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 10 | 3 | 4 | 455 | 479 | -24 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 9 | 3 | 3 | 381 | 411 | -30 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 8 | 3 | 2 | 347 | 311 | 36 | ? ? ? ? ? W L W L W | |
| 8 | 2 | 4 | 387 | 441 | -54 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 6 | 0 | 6 | 356 | 482 | -126 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 0 | 556 | 389 | 167 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 11 | 4 | 3 | 472 | 441 | 31 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 10 | 3 | 4 | 455 | 479 | -24 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 9 | 3 | 3 | 381 | 411 | -30 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 8 | 3 | 2 | 347 | 311 | 36 | ? ? ? ? ? W L W L W | |
| 8 | 2 | 4 | 387 | 441 | -54 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 6 | 0 | 6 | 356 | 482 | -126 | ? ? ? ? ? L L L L L |


