- Medsebojni dvoboji
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 0 | 658 | 458 | 200 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 13 | 5 | 3 | 540 | 502 | 38 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 11 | 4 | 3 | 438 | 458 | -20 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
| 11 | 3 | 5 | 516 | 547 | -31 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 10 | 2 | 6 | 503 | 600 | -97 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 9 | 3 | 3 | 407 | 391 | 16 | ? ? ? ? ? L W L W L | |
| 8 | 1 | 6 | 436 | 542 | -106 | ? ? ? ? ? W L L L L |
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 0 | 658 | 458 | 200 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 13 | 5 | 3 | 540 | 502 | 38 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 11 | 4 | 3 | 438 | 458 | -20 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
| 11 | 3 | 5 | 516 | 547 | -31 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 10 | 2 | 6 | 503 | 600 | -97 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 9 | 3 | 3 | 407 | 391 | 16 | ? ? ? ? ? L W L W L | |
| 8 | 1 | 6 | 436 | 542 | -106 | ? ? ? ? ? W L L L L |


