- Medsebojni dvoboji
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 255 | 158 | 97 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 196 | 195 | 1 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W | |
| 5 | 1 | 3 | 246 | 278 | -32 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W L L | |
| 4 | 2 | 0 | 115 | 105 | 10 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W | |
| 4 | 1 | 2 | 189 | 242 | -53 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L W | |
| 3 | 1 | 1 | 151 | 115 | 36 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W | |
| 3 | 0 | 3 | 173 | 232 | -59 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L | 
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 255 | 158 | 97 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 196 | 195 | 1 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W | |
| 5 | 1 | 3 | 246 | 278 | -32 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W L L | |
| 4 | 2 | 0 | 115 | 105 | 10 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W | |
| 4 | 1 | 2 | 189 | 242 | -53 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L W | |
| 3 | 1 | 1 | 151 | 115 | 36 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W | |
| 3 | 0 | 3 | 173 | 232 | -59 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L | 







