- Medsebojni dvoboji
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | 349 | 274 | 75 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 9 | 4 | 1 | 324 | 252 | 72 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 9 | 3 | 3 | 324 | 319 | 5 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
| 9 | 3 | 3 | 360 | 372 | -12 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 7 | 1 | 5 | 284 | 349 | -65 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 5 | 1 | 3 | 224 | 237 | -13 | ? ? ? ? ? W L L L | |
| 5 | 1 | 3 | 148 | 210 | -62 | ? ? ? ? ? L W L L |
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | 349 | 274 | 75 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 9 | 4 | 1 | 324 | 252 | 72 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 9 | 3 | 3 | 324 | 319 | 5 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
| 9 | 3 | 3 | 360 | 372 | -12 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 7 | 1 | 5 | 284 | 349 | -65 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 5 | 1 | 3 | 224 | 237 | -13 | ? ? ? ? ? W L L L | |
| 5 | 1 | 3 | 148 | 210 | -62 | ? ? ? ? ? L W L L |


