- Medsebojni dvoboji
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | 180 | 210 | -30 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L W | |
| 4 | 2 | 0 | 132 | 81 | 51 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W | |
| 4 | 2 | 0 | 133 | 101 | 32 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W | |
| 4 | 2 | 0 | 124 | 102 | 22 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W | |
| 4 | 1 | 2 | 150 | 151 | -1 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W L | |
| 4 | 1 | 2 | 110 | 158 | -48 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L L | |
| 2 | 0 | 2 | 101 | 127 | -26 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L | 
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | 180 | 210 | -30 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L W | |
| 4 | 2 | 0 | 132 | 81 | 51 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W | |
| 4 | 2 | 0 | 133 | 101 | 32 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W | |
| 4 | 2 | 0 | 124 | 102 | 22 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W | |
| 4 | 1 | 2 | 150 | 151 | -1 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W L | |
| 4 | 1 | 2 | 110 | 158 | -48 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L L | |
| 2 | 0 | 2 | 101 | 127 | -26 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L | 







