- Medsebojni dvoboji
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 1 | 413 | 299 | 114 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 13 | 5 | 3 | 416 | 355 | 61 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 13 | 5 | 3 | 432 | 420 | 12 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
| 13 | 1 | 11 | 271 | 446 | -175 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 12 | 6 | 0 | 369 | 274 | 95 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 10 | 3 | 4 | 236 | 262 | -26 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
| 10 | 2 | 6 | 340 | 421 | -81 | ? ? ? ? ? W L L L L |
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 1 | 413 | 299 | 114 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 13 | 5 | 3 | 416 | 355 | 61 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 13 | 5 | 3 | 432 | 420 | 12 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
| 13 | 1 | 11 | 271 | 446 | -175 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 12 | 6 | 0 | 369 | 274 | 95 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 10 | 3 | 4 | 236 | 262 | -26 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
| 10 | 2 | 6 | 340 | 421 | -81 | ? ? ? ? ? W L L L L |


