- Medsebojni dvoboji
Skupina: A
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 105 | 102 | 3 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 1 | 0 | 67 | 54 | 13 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 62 | 54 | 8 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 55 | 54 | 1 | ? ? ? ? ? W | |
| 1 | 0 | 1 | 54 | 55 | -1 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 54 | 62 | -8 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 35 | 51 | -16 | ? ? ? ? ? L |
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 105 | 102 | 3 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 1 | 0 | 67 | 54 | 13 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 62 | 54 | 8 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 55 | 54 | 1 | ? ? ? ? ? W | |
| 1 | 0 | 1 | 54 | 55 | -1 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 54 | 62 | -8 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 35 | 51 | -16 | ? ? ? ? ? L |
Skupina: B
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 57 | 53 | 4 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 51 | 47 | 4 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 82 | 49 | 33 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 0 | 2 | 100 | 108 | -8 | ? ? ? ? ? L L | |
| 1 | 0 | 1 | 49 | 82 | -33 | ? ? ? ? ? L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 57 | 53 | 4 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 51 | 47 | 4 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 82 | 49 | 33 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 0 | 2 | 100 | 108 | -8 | ? ? ? ? ? L L | |
| 1 | 0 | 1 | 49 | 82 | -33 | ? ? ? ? ? L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |


