- Medsebojni dvoboji
Skupina: A
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 123 | 112 | 11 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 129 | 128 | 1 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 140 | 129 | 11 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 105 | 102 | 3 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 120 | 122 | -2 | ? ? ? ? ? L W | |
| 1 | 0 | 1 | 54 | 62 | -8 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 35 | 51 | -16 | ? ? ? ? ? L |
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 123 | 112 | 11 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 129 | 128 | 1 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 140 | 129 | 11 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 105 | 102 | 3 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 120 | 122 | -2 | ? ? ? ? ? L W | |
| 1 | 0 | 1 | 54 | 62 | -8 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 35 | 51 | -16 | ? ? ? ? ? L |
Skupina: B
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 134 | 93 | 41 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 2 | 0 | 119 | 91 | 28 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 69 | 82 | -13 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 0 | 3 | 144 | 160 | -16 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 2 | 1 | 0 | 57 | 53 | 4 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 0 | 2 | 44 | 88 | -44 | ? ? ? ? ? L L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 134 | 93 | 41 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 2 | 0 | 119 | 91 | 28 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 69 | 82 | -13 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 0 | 3 | 144 | 160 | -16 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 2 | 1 | 0 | 57 | 53 | 4 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 0 | 2 | 44 | 88 | -44 | ? ? ? ? ? L L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |


